Eleições legislativas portuguesas de 2002 no distrito de Viana do Castelo

Eleições legislativas portuguesas de 2002
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1999 •  • 2005 →
Eleições legislativas portuguesas de 2002 no distrito de Viana do Castelo
6 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  229 402
Votantes : 139 268
  
60.71%  0.4%
Partido Social Democrata
Votos: 63 386  
Assentos obtidos: 3  50%
  
45.51%
Partido Socialista
Votos: 49 122  
Assentos obtidos: 3  0%
  
35.27%
Partido Popular
Votos: 14 283  
Assentos obtidos: 0  100%
  
10.26%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 4 844  
Assentos obtidos: 0  
  
3.48%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 485  
Assentos obtidos: 0  
  
1.78%
Outros
Votos: 2 433  
Assentos obtidos: 0  
  
1.74%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 7 557 0000000000056.64
56,64 / 100,00
Aumento6,60
Partido Socialista 4 028 0000000000030.19
30,19 / 100,00
Baixa5,86
Partido Popular 898 0000000000006.73
6,73 / 100,00
Baixa0,74
Coligação Democrática Unitária 143 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Baixa0,95
Outros 425 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Votos Inválidos 292 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Aumento0,35
Total 13 343 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 26 274 0000000000050.78
50,78 / 100,00
Baixa0,76
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Aboim das Choças 54,80 32,40 7,60 1,20 250
Aguiã 39,24 50,41 2,72 2,18 367
Álvora 62,30 28,42 2,73 0 183
Arcos de Valdevez (Salvador) 45,65 38,26 8,70 3,04 690
Arcos de Valdevez (São Paio) 45,02 41,47 8,46 1,36 733
Ázere 59,12 24,09 12,41 1,46 137
Cabana Maior 61,84 21,71 8,55 0 152
Cabreiro 67,43 9,96 11,49 0 261
Carralcova 74,68 12,66 3,80 0 79
Cendufe 59,15 23,94 8,45 0,47 213
Couto 63,97 25,14 5,87 0,84 358
Eiras 53,65 31,25 6,77 1,56 192
Ermelo 73,53 7,84 2,94 0 102
Extremo 48,10 41,77 2,53 1,27 79
Gavieira 56,28 27,91 8,37 0,47 215
Giela 45,42 42,23 8,76 1,20 251
Gondoriz 63,01 18,98 7,05 0,98 511
Grade 71,07 22,64 3,14 0 159
Guilhadeses 48,28 39,70 5,79 2,15 466
Jolda (Madalena) 60,46 28,14 7,98 0 263
Jolda (São Paio) 62,44 30,99 3,76 0,94 213
Loureda 70,00 18,57 5,00 0 140
Mei 51,52 28,79 15,15 0 66
Miranda 54,32 29,14 8,27 1,80 278
Monte Redondo 76,24 13,26 4,42 0,55 181
Oliveira 54,19 32,40 8,38 0 179
Paçô 49,88 38,00 6,41 0,71 421
Padreiro (Salvador) 54,63 37,50 5,56 0 216
Padreiro (Santa Cristina) 76,34 10,75 6,45 1,08 93
Padroso 59,30 28,64 8,04 0 199
Parada 40,54 47,97 4,73 2,03 148
Portela 54,86 25,69 14,58 1,39 144
Prozelo 46,26 41,14 6,30 0,79 508
Rio Cabrão 63,64 22,73 5,68 1,14 88
Rio de Moinhos 64,63 22,45 8,50 0 294
Rio Frio 63,64 19,34 7,35 0,39 517
67,96 16,50 6,80 0,97 103
Sabadim 50,89 33,48 6,25 0,45 224
Santar 72,55 17,65 3,92 1,96 102
São Cosme e São Damião 61,33 30,67 3,33 0 150
São Jorge 56,19 33,25 5,41 1,03 388
Senharei 56,08 29,10 4,23 1,06 189
Sistelo 72,67 13,04 5,59 1,86 161
Soajo 60,98 22,32 6,15 3,69 569
Souto 64,38 21,88 8,75 0,31 320
Tabaçô 50,70 38,97 7,04 0,94 213
Távora (Santa Maria) 65,93 23,21 8,15 0,49 405
Távora (São Vicente) 52,76 37,69 5,53 0,50 199
Vale 58,45 30,05 5,63 0,94 426
Vila Fonche 44,26 47,27 3,83 0,82 366
Vilela 71,43 24,18 2,75 0,55 182
Arcos de Valdevez 56,64 30,19 6,73 1,07 13 343

Caminha

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 287 0000000000044.02
44,02 / 100,00
Aumento11,73
Partido Socialista 3 865 0000000000039.69
39,69 / 100,00
Baixa7,46
Partido Popular 593 0000000000006.09
6,09 / 100,00
Baixa1,28
Coligação Democrática Unitária 433 0000000000004.45
4,45 / 100,00
Baixa2,67
Bloco de Esquerda 230 0000000000002.36
2,36 / 100,00
Aumento0,66
Outros 183 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Votos Inválidos 148 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Baixa0,64
Total 9 739 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 961 0000000000065.10
65,10 / 100,00
Aumento0,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Âncora 35,69 48,33 7,43 3,72 1,86 538
Arga de Baixo 70,79 21,35 2,25 1,12 0 89
Arga de Cima 81,43 15,71 2,86 0 0 70
Arga de São João 63,16 28,07 5,26 0 0 57
Argela 42,16 36,59 9,41 3,14 5,23 287
Azevedo 45,79 39,25 9,35 2,80 0,93 107
Caminha 41,07 40,06 5,83 7,03 3,05 1 081
Cristelo 42,14 40,25 8,18 3,77 0,63 159
Dem 54,51 36,84 3,76 0,38 1,50 266
Gondar 35,86 57,24 1,38 0 0 145
Lanhelas 47,21 38,10 6,39 2,18 2,99 735
Moledo 38,81 43,96 6,78 4,21 3,53 737
Orbacém 45,34 34,16 9,94 2,48 2,48 161
Riba de Âncora 54,82 25,69 10,09 3,44 0,92 436
Seixas 41,70 45,32 4,12 3,50 2,00 801
Venade 51,46 33,40 7,77 2,14 1,36 515
Vila Praia de Âncora 42,13 43,19 5,69 3,92 2,28 2 371
Vilar de Mouros 38,78 32,24 5,31 15,51 2,65 490
Vilarelho 44,27 36,42 4,43 6,84 3,22 497
Vile 54,82 32,99 4,06 4,57 2,03 197
Caminha 44,02 39,69 6,09 4,45 2,36 9 739

Melgaço

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 301 0000000000044.47
44,47 / 100,00
Baixa9,30
Partido Social Democrata 2 299 0000000000044.43
44,43 / 100,00
Aumento11,56
Partido Popular 299 0000000000005.78
5,78 / 100,00
Baixa1,05
Bloco de Esquerda 57 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Aumento0,20
Outros 131 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Votos Inválidos 87 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Baixa0,40
Total 5 174 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 704 0000000000048.34
48,34 / 100,00
Aumento0,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE
Alvaredo 53,23 35,69 4,62 0,62 325
Castro Laboreiro 54,46 33,12 3,82 2,87 314
Chaviães 49,57 38,03 7,26 0,43 234
Cousso 32,98 52,13 7,45 1,06 188
Cristóval 32,43 58,86 3,60 0,90 333
Cubalhão 36,04 55,86 3,60 2,70 111
Fiães 52,47 35,80 9,26 0,62 162
Gave 28,57 54,29 9,14 0 175
Lamas de Mouro 81,37 13,73 0 0,98 102
Paços 44,04 44,95 4,59 0,92 218
Paderne 43,29 47,12 5,11 1,60 626
Parada do Monte 26,89 57,38 11,80 0,66 305
Penso 38,11 43,00 12,05 1,30 307
Prado 46,88 44,10 3,47 1,74 288
Remoães 52,81 32,58 7,87 1,12 89
Roussas 46,13 46,69 3,04 0,28 362
São Paio 47,74 46,77 3,55 0,32 310
Vila 48,28 40,97 5,52 0,83 725
Melgaço 44,47 44,43 5,78 1,10 5 174

Monção

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 907 0000000000045.97
45,97 / 100,00
Aumento8,68
Partido Socialista 3 804 0000000000035.63
35,63 / 100,00
Baixa5,15
Partido Popular 1 277 0000000000011.96
11,96 / 100,00
Baixa3,70
Bloco de Esquerda 165 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Aumento0,53
Coligação Democrática Unitária 148 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Baixa0,28
Outros 172 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Votos Inválidos 202 0000000000001.89
1,89 / 100,00
Aumento0,30
Total 10 675 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 350 0000000000052.46
52,46 / 100,00
Aumento0,96
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Abedim 49,09 23,64 17,27 1,82 1,82 110
Anhões 50,40 13,60 30,40 0 0 125
Badim 40,00 49,57 4,35 0 1,74 115
Barbeita 37,43 43,76 10,43 2,23 2,61 537
Barroças e Taias 71,26 17,96 9,58 0 0,60 167
Bela 52,29 32,00 12,29 1,14 0 350
Cambeses 45,76 38,64 7,46 1,69 1,69 295
Ceivães 39,89 47,92 5,82 1,66 1,39 361
Cortes 36,81 49,69 4,50 2,86 1,84 489
Lapela 45,99 45,99 3,74 0,53 1,07 187
Lara 55,25 20,44 16,02 0,55 1,10 181
Longos Vales 47,02 37,43 11,32 0,38 0,77 521
Lordelo 57,80 17,43 18,35 0,92 0,92 109
Luzio 36,04 40,54 11,71 2,70 0 111
Mazedo 48,61 26,13 17,23 2,92 1,90 685
Merufe 51,42 16,14 28,01 0,95 0,32 632
Messegães 28,77 53,30 9,43 1,42 4,25 212
Monção 29,19 56,30 8,15 1,93 2,30 1 350
Moreira 60,99 19,11 16,49 0,26 0,52 382
Parada 67,11 11,84 19,74 0 0 76
Pias 58,30 23,12 11,07 2,37 0,99 506
Pinheiros 49,30 28,17 15,49 0,94 0,94 213
Podame 53,70 31,94 7,87 0,93 3,24 216
Portela 36,54 42,31 15,38 0,96 0,96 104
Riba de Mouro 51,31 32,13 9,67 1,80 1,48 610
55,86 35,17 4,83 0,69 0,69 145
Sago 75,60 10,12 13,69 0 0 168
Segude 38,43 51,85 4,17 0,46 1,39 216
Tangil 47,11 28,68 15,08 2,42 0,37 537
Troporiz 20,51 57,69 10,90 1,92 3,85 156
Troviscoso 51,62 33,99 8,09 1,44 1,26 556
Trute 40,16 32,79 21,31 3,28 0 122
Valadares 54,96 30,53 11,45 0 0,76 131
Monção 45,97 35,63 11,96 1,55 1,39 10 675

Paredes de Coura

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 262 0000000000044.37
44,37 / 100,00
Aumento12,96
Partido Socialista 2 136 0000000000041.90
41,90 / 100,00
Baixa11,50
Partido Popular 279 0000000000005.47
5,47 / 100,00
Baixa1,05
Coligação Democrática Unitária 128 0000000000002.51
2,51 / 100,00
Baixa0,52
Bloco de Esquerda 84 0000000000001.65
1,65 / 100,00
Aumento0,48
Outros 114 0000000000002.24
2,24 / 100,00
Votos Inválidos 95 0000000000001.86
1,86 / 100,00
Baixa0,21
Total 5 098 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 261 0000000000055.05
55,05 / 100,00
Aumento0,37
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Agualonga 46,29 40,57 3,43 4,00 1,14 175
Bico 50,68 34,39 5,88 0,45 0,90 221
Castanheira 56,63 32,36 2,91 0 2,27 309
Cossourado 39,66 55,31 1,12 0,56 1,12 179
Coura 64,91 20,18 8,33 0 1,75 228
Cristelo 39,01 45,60 7,14 1,65 2,75 182
Cunha 34,13 53,97 5,16 0,79 1,19 252
Ferreira 45,35 43,12 5,20 0,37 2,23 269
Formariz 42,26 36,13 7,10 9,68 1,29 310
Infesta 50,82 35,25 5,74 2,05 1,64 244
Insalde 53,19 22,55 15,32 2,13 0,85 235
Linhares 23,84 63,58 9,27 1,32 0,66 151
Mozelos 49,28 40,58 3,38 1,93 1,45 207
Padornelo 39,84 50,39 5,47 0,78 1,56 256
Parada 50,79 29,10 8,99 2,65 2,12 189
Paredes de Coura 32,54 54,41 3,03 4,22 3,29 759
Porreiras 27,87 49,18 9,84 1,64 0 61
Resende 37,12 48,16 4,35 5,69 1,00 299
Romarigães 67,46 26,63 2,96 0,59 0 169
Rubiães 45,98 42,91 3,83 1,15 1,15 261
Vascões 50,00 35,21 6,34 3,52 0,70 142
Paredes de Coura 44,37 41,90 5,47 2,51 1,65 5 098

Ponte da Barca

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 717 0000000000050.59
50,59 / 100,00
Aumento6,08
Partido Socialista 2 682 0000000000036.50
36,50 / 100,00
Baixa6,23
Partido Popular 539 0000000000007.34
7,34 / 100,00
Baixa0,13
Coligação Democrática Unitária 109 0000000000001.48
1,48 / 100,00
Baixa0,47
Bloco de Esquerda 78 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Aumento0,41
Outros 113 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Votos Inválidos 109 0000000000001.48
1,48 / 100,00
Aumento0,18
Total 7 347 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 478 0000000000058.88
58,88 / 100,00
Baixa0,71
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Azias 76,39 10,73 6,87 0,43 0,43 233
Boivães 69,12 21,57 6,86 0,49 0 204
Bravães 49,23 39,95 7,73 0,77 0,52 388
Britelo 37,63 50,27 3,23 4,03 1,08 372
Crasto 46,41 35,29 12,09 0,98 1,96 306
Cuide de Vila Verde 66,07 21,43 8,48 2,23 0 224
Entre Ambos-os-Rios 53,11 35,41 4,59 1,31 0,66 305
Ermida 71,43 21,43 7,14 0 0 56
Germil 77,36 13,21 3,77 0 0 53
Grovelas 46,76 46,76 4,32 0 1,44 139
Lavradas 66,01 23,43 7,51 0,72 0 559
Lindoso 54,99 25,36 14,53 0,85 0,57 351
Nogueira 47,53 39,54 7,98 0,38 1,52 263
Oleiros 60,24 29,52 6,02 1,20 0,60 332
Paço Vedro de Magalhães 43,67 41,43 5,31 3,67 2,65 490
Ponte da Barca 28,70 56,76 7,74 2,52 1,96 1 073
Ruivos 58,33 28,03 6,82 1,52 2,27 132
Sampriz 60,40 22,40 10,00 0,40 0 250
Touvedo (Salvador) 57,66 34,31 2,19 2,19 1,46 137
Touvedo (São Lourenço) 50,81 39,46 4,86 1,62 0,54 185
Vade (São Pedro) 64,13 32,07 1,63 0,54 0 184
Vade (São Tomé) 51,46 38,60 3,51 0,58 2,92 171
Vila Chã (Santiago) 39,45 51,38 2,75 0,92 0,92 109
Vila Chã (São João Batista) 65,61 22,11 9,12 1,05 0,35 285
Vila Nova de Muía 40,84 42,49 10,62 0,92 1,10 546
Ponte da Barca 50,59 36,50 7,34 1,48 1,06 7 347

Ponte de Lima

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 12 952 0000000000050.44
50,44 / 100,00
Aumento14,22
Partido Socialista 6 084 0000000000023.69
23,69 / 100,00
Baixa1,68
Partido Popular 4 803 0000000000018.70
18,70 / 100,00
Baixa12,78
Coligação Democrática Unitária 568 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Baixa0,67
Bloco de Esquerda 283 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Aumento0,60
Outros 386 0000000000001.50
1,50 / 100,00
Votos Inválidos 604 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Aumento0,29
Total 25 680 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 38 438 0000000000066.81
66,81 / 100,00
Baixa0,90
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Anais 63,06 16,71 14,89 0,56 1,26 712
Arca 39,57 32,37 10,43 10,07 3,60 278
Arcos 45,61 28,05 20,96 0,85 0,85 353
Arcozelo 41,55 36,85 10,52 6,56 1,30 2 149
Ardegão 49,36 21,15 25,64 1,92 0 156
Bárrio 71,83 15,48 9,52 0,79 0,40 252
Beiral do Lima 52,76 6,13 37,01 0,20 0,20 489
Bertiandos 50,46 19,69 23,08 1,54 0,31 325
Boalhosa 33,33 0,68 65,31 0 0 147
Brandara 48,66 27,59 15,33 1,15 1,92 261
Cabaços 66,54 10,09 19,81 0 0 535
Cabração 58,25 15,53 16,50 4,85 0,97 103
Calheiros 56,95 19,66 17,46 1,02 0,85 590
Calvelo 57,52 20,05 15,27 1,19 1,67 419
Cepões 47,50 31,25 12,19 2,19 1,25 320
Correlhã 47,25 21,45 26,34 0,79 1,09 1 655
Estorãos 51,12 24,25 16,79 1,87 1,12 268
Facha 52,14 17,31 23,77 1,64 1,42 913
Feitosa 41,53 34,46 15,82 2,54 2,54 354
Fojo Lobal 68,56 15,98 12,89 0 1,03 194
Fontão 42,61 15,80 33,48 0,87 0,58 690
Fornelos 60,94 14,43 17,98 0,92 0,69 873
Freixo 47,67 30,10 12,66 1,81 1,81 774
Friastelas 52,32 16,41 26,01 0,31 0,62 323
Gaifar 62,87 12,87 20,79 0 0,99 202
Gandra 54,55 26,26 10,97 2,89 1,30 693
Gemieira 59,40 17,11 14,77 3,02 1,34 298
Gondufe 43,48 10,67 43,87 0 0,40 253
Labruja 58,78 17,56 16,49 1,08 1,43 279
Labrujó 50,00 28,21 16,67 1,28 1,28 78
Mato 58,17 18,30 16,99 1,31 1,31 153
Moreira do Lima 43,80 24,62 22,41 2,72 1,02 589
Navió 53,99 12,88 30,06 0 0,61 163
Poiares 57,14 19,46 19,05 1,04 0,62 483
Ponte de Lima 39,38 39,99 8,64 6,75 2,12 1 793
Queijada 44,88 18,54 31,71 1,46 0,98 205
Rebordões (Santa Maria) 52,60 14,57 23,45 1,84 0,67 597
Rebordões (Souto) 61,16 12,26 22,01 0,63 0,79 636
Refoios do Lima 58,10 16,44 20,60 0,62 0,54 1 296
Rendufe 31,93 40,34 15,97 0,84 2,52 119
Ribeira 31,07 49,25 11,29 3,40 1,30 1 001
38,63 30,90 24,46 1,72 2,15 233
Sandiães 64,92 16,39 15,41 0,66 0 305
Santa Comba 30,69 42,59 17,72 2,91 1,59 378
Santa Cruz do Lima 50,15 34,37 9,91 2,17 0,62 323
Seara 56,59 19,66 19,42 0,72 0,96 417
Serdedelo 66,55 14,59 12,81 1,78 0 281
Vilar das Almas 78,84 4,56 12,03 0,83 0,83 241
Vilar do Monte 38,96 15,58 42,86 0 0 77
Vitorino das Donas 53,21 19,06 20,19 1,51 0,75 530
Vitorino dos Piães 54,00 17,64 23,27 0,43 0,97 924
Ponte de Lima 50,44 23,69 18,70 2,21 1,10 25 680

Valença

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 640 0000000000049.46
49,46 / 100,00
Aumento11,25
Partido Socialista 2 498 0000000000033.94
33,94 / 100,00
Baixa10,44
Partido Popular 741 0000000000010.07
10,07 / 100,00
Baixa0,86
Coligação Democrática Unitária 146 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Baixa0,33
Bloco de Esquerda 82 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Aumento0,45
Outros 123 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Votos Inválidos 129 0000000000001.76
1,76 / 100,00
Aumento0,05
Total 7 359 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 561 0000000000058.59
58,59 / 100,00
Aumento0,54
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Arão 50,12 32,68 8,85 0,98 2,21 407
Boivão 74,85 9,36 4,68 2,34 0,58 171
Cerdal 47,97 32,93 12,06 2,71 1,08 738
Cristelo Covo 49,77 34,72 10,42 1,16 0,69 432
Fontoura 62,34 18,32 14,50 0,76 1,02 393
Friestas 42,03 43,19 8,99 2,32 0,58 345
Gandra 47,97 34,74 9,88 2,03 1,31 688
Ganfei 42,47 44,14 7,15 1,83 1,22 657
Gondomil 65,55 15,31 13,88 0,48 0,96 209
Sanfins 52,22 22,22 17,78 2,22 0 90
São Julião 61,97 16,90 12,21 1,41 1,88 213
São Pedro da Torre 54,72 32,40 8,29 1,15 0,77 784
Silva 57,71 30,86 5,71 1,71 0 175
Taião 57,41 24,07 9,26 1,85 0 108
Valença 45,33 38,76 10,56 1,87 1,16 1 553
Verdoejo 32,32 45,96 10,10 6,82 2,02 396
Valença 49,46 33,94 10,07 1,98 1,11 7 359

Viana do Castelo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 19 500 0000000000039.34
39,34 / 100,00
Baixa3,27
Partido Social Democrata 19 468 0000000000039.28
39,28 / 100,00
Aumento8,09
Partido Popular 4 504 0000000000009.09
9,09 / 100,00
Baixa2,24
Coligação Democrática Unitária 3 051 0000000000006.16
6,16 / 100,00
Baixa2,79
Bloco de Esquerda 1 252 0000000000002.53
2,53 / 100,00
Aumento0,57
Outros 833 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Votos Inválidos 960 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Aumento0,09
Total 49 568 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 76 656 0000000000064.66
64,66 / 100,00
Baixa0,24
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Afife 33,20 40,79 7,29 11,64 3,04 988
Alvarães 27,87 52,65 10,88 2,50 1,40 1 360
Amonde 30,36 38,39 14,73 4,91 4,02 224
Anha 39,30 46,41 6,29 3,01 1,71 1 463
Areosa 44,10 31,57 9,08 7,90 3,54 2 290
Barroselas 36,15 46,72 9,10 1,93 2,28 2 329
Cardielos 39,20 45,48 8,56 1,93 1,69 829
Carreço 37,30 40,55 7,93 6,61 3,56 984
Carvoeiro 24,63 58,13 9,36 2,63 1,15 609
Castelo do Neiva 25,90 47,73 16,39 2,27 1,86 1 452
Chafé 34,05 35,85 16,08 8,18 1,80 1 113
Darque 46,23 29,87 7,28 10,67 2,65 3 515
Deão 37,77 44,69 8,26 1,18 2,36 593
Deocriste 41,81 43,97 7,97 1,51 1,08 464
Freixieiro de Soutelo 35,24 47,30 10,48 2,54 1,27 315
Geraz do Lima (Santa Leocádia) 28,21 57,53 9,03 0,63 0,95 631
Geraz do Lima (Santa Maria) 28,49 55,12 11,73 0,93 1,30 537
Lanheses 33,69 49,87 10,28 1,97 1,25 1 119
Mazarefes 45,16 37,75 7,65 5,26 1,55 837
Meadela 46,23 32,46 7,37 7,13 3,25 4 547
Meixedo 26,69 56,58 11,39 1,07 1,42 281
Montaria 32,35 47,17 12,13 1,35 2,43 371
Moreira de Geraz do Lima 47,34 39,49 5,32 1,52 1,52 395
Mujães 33,96 36,39 20,46 3,43 1,99 904
Neiva 32,18 44,86 14,35 3,02 2,57 662
Nogueira 36,51 53,09 6,53 1,06 0,53 567
Outeiro 32,32 42,13 14,04 2,91 1,69 826
Perre 44,67 31,08 10,65 6,99 1,78 1 802
Portela Susã 22,93 50,93 19,47 1,87 0,80 375
Santa Marta de Portuzelo 44,19 40,68 5,86 5,23 1,31 2 220
Serreleis 38,59 47,92 6,74 2,58 1,15 697
Subportela 25,81 53,46 12,27 2,96 1,13 709
Torre 22,39 59,45 12,69 1,99 1,00 402
Viana do Castelo (Monserrate) 44,77 29,35 6,44 11,15 4,35 3 353
Viana do Castelo (Santa Maria Maior) 43,17 31,67 7,11 11,07 4,61 6 122
Vila de Punhe 41,38 38,83 10,91 3,69 1,66 1 329
Vila Franca 36,20 46,77 8,24 4,03 0,99 1 116
Vila Fria 44,55 36,97 6,34 7,72 0,83 725
Vila Mou 28,37 55,06 12,64 1,40 0,56 356
Vilar de Murteda 29,94 49,68 10,83 3,82 2,55 157
Viana do Castelo 39,34 39,28 9,09 6,16 2,53 49 568

Vila Nova de Cerveira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 296 0000000000043.70
43,70 / 100,00
Aumento9,44
Partido Socialista 2 222 0000000000042.29
42,29 / 100,00
Baixa8,53
Partido Popular 369 0000000000007.02
7,02 / 100,00
Baixa0,66
Coligação Democrática Unitária 90 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Baixa0,76
Bloco de Esquerda 88 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Aumento0,60
Outros 88 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Votos Inválidos 101 0000000000001.92
1,92 / 100,00
Baixa0,09
Total 5 254 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 132 0000000000064.61
64,61 / 100,00
Baixa1,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Campos 41,79 42,76 8,78 2,93 1,30 615
Candemil 52,91 37,21 6,40 0 1,74 172
Cornes 45,51 43,59 6,09 0,64 1,92 312
Covas 61,12 24,12 6,56 1,17 0,94 427
Gondar 33,93 50,89 8,04 1,79 2,68 112
Gondarém 31,94 52,34 8,36 1,00 2,17 598
Loivo 41,63 44,19 6,05 3,49 0,70 430
Lovelhe 33,83 52,04 5,20 1,12 3,35 269
Mentrestido 40,72 46,11 5,39 1,80 1,20 167
Nogueira 62,21 27,33 4,07 2,33 0,58 172
Reboreda 38,12 46,96 6,91 2,49 2,21 362
Sapardos 48,04 41,99 5,34 0 1,42 281
Sopo 51,01 37,18 4,90 0,58 1,15 347
Vila Meã 35,63 53,75 7,50 0 0,63 160
Vila Nova de Cerveira 43,86 39,64 8,80 2,53 2,29 830
Vila Nova de Cerveira 43,70 42,29 7,02 1,71 1,67 5 254

Referências

  1. «Legislativas 2002». www.eleicoes.mai.gov.pt. Consultado em 25 de maio de 2017 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal