Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010 — гігантський слалом (жінки)

Гігантський слалом серед жінок
на XXI Зимових Олімпійських іграх

Піктограма гірськолижного спорту
Місце проведенняВістлер Кріксайд
Дата24 – 25 лютого
Учасників86 з 47 країн
Призери
Золота медаль Вікторія Ребенсбург Німеччина Німеччина
Срібна медаль Тіна Мазе Словенія Словенія
Бронзова медаль Елізабет Гергль Австрія Австрія
← 20062014 →
Гірськолижний спорт на
зимових Олімпійських іграх 2010
Швидкісний спуск   чоловіки   жінки
Комбінація   чоловіки   жінки
Супергігант   чоловіки   жінки
Гігантський слалом   чоловіки   жінки
Слалом   чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання з гігантського слалому серед жінок на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на трасі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія 24 лютого 2010[1]. Після першого спуску змагання були призупинені в зв'язку з густим туманом, і другий спуск відбувся тільки наступного ранку, 25 лютого[2].

Золоту медаль і звання олімпійської чемпіонки здобула Вікторія Ребенсбург із Німеччини. Для неї це була перша перемога в міжнародних змаганнях взагалі[3]. Перед цим її найкращим результатом було друге місце[4].

Результати

Місце Стартовий
номер
Лижниця Країна Спуск 1 місце Спуск 2 місце Сумарний
час
Відставання
1 !1 2 Вікторія Ребенсбург Німеччина Німеччина 1:15.47 06 !6 1:11.64 07 !7 2:27.11
2 !2 7 Тіна Мазе Словенія Словенія 1:15.39 05 !5 1:11.76 11 2:27.15 +0.04
3 !3 16 Елізабет Гергль Австрія Австрія 1:15.12 01 !1 1:12.13 15 2:27.25 +0.14
04 !4 19 Фаб'єнн Сутер Швейцарія Швейцарія 1:15.97 11 !11 1:11.55 06 !6 2:27.52 +0.41
05 !5 4 Катрін Цеттель Австрія Австрія 1:15.28 03 !3 1:12.25 19 2:27.53 +0.42
06 !6 1 Катрін Гельцль Німеччина Німеччина 1:15.81 10 !10 1:11.77 12 2:27.58 +0.47
07 !7 10 Ева-Марія Брем Австрія Австрія 1:15.38 04 !4 1:12.24 18 2:27.62 +0.51
08 !8 18 Джулія Манкузо США США 1:16.42 18 !18 1:11.24 03 !3 2:27.66 +0.55
09 !9 8 Таїна Баріоз Франція Франція 1:15.14 02 !2 1:12.65 24 2:27.79 +0.68
10 12 Марія Ріш Німеччина Німеччина 1:15.60 07 !7 1:12.37 20 2:27.97 +0.86
11 26 Анемон Мармоттан Франція Франція 1:16.55 19 !19 1:11.45 04 !4 2:28.00 +0.89
12 22 Олівія Бертран Франція Франція 1:16.32 17 !17 1:11.81 13 2:28.13 +1.02
13 3 Таня Поутяйнен Фінляндія Фінляндія 1:16.16 13 !13 1:12.01 14 2:28.17 +1.06
14 23 Сара Шлепер США США 1:16.19 14 !14 1:12.17 17 2:28.36 +1.25
15 15 Міхаела Кірхгассер Австрія Австрія 1:16.26 15 !15 1:12.14 16 2:28.40 +1.29
16 13 Тесса Ворлі Франція Франція 1:15.80 09 !9 1:12.74 25 2:28.54 +1.43
17 5 Мануела Мельґґ Італія Італія 1:15.79 08 !8 1:12.87 26 2:28.66 +1.55
18 11 Федеріка Бріньоне Італія Італія 1:17.01 20 !20 1:11.67 09 !9 2:28.68 +1.57
19 36 Ана Древ Словенія Словенія 1:17.63 26 !26 1:11.20 02 !2 2:28.83 +1.72
20 21 Ніколь Джюс Італія Італія 1:17.16 21 !21 1:11.71 10 2:28.87 +1.76
21 32 Марі-Мішель Ганьон Канада Канада 1:17.41 23 !23 1:11.48 05 !5 2:28.89 +1.78
22 9 Аня Персон Швеція Швеція 1:16.01 12 !12 1:12.89 28 2:28.90 +1.79
23 14 Денізе Карбон Італія Італія 1:18.22 30 !30 1:11.15 01 !1 2:29.37 +2.26
24 6 Марія П'єтіле Голмнер Швеція Швеція 1:16.28 16 !16 1:13.35 29 2:29.63 +2.52
25 39 Брітт Яник Канада Канада 1:18.13 29 !29 1:11.66 08 !8 2:29.79 +2.68
26 29 Кайса Клінг Швеція Швеція 1:17.49 24 !24 1:12.44 22 2:29.93 +2.82
27 24 Кеммі Елкотт Велика Британія Велика Британія 1:17.53 25 !25 1:12.41 21 2:29.94 +2.83
28 37 Шона Рубенс Канада Канада 1:17.38 22 !22 1:12.87 26 2:30.25 +3.14
29 31 Марі-П'єр Префонтен Канада Канада 1:18.01 27 !27 1:12.50 23 2:30.51 +3.40
30 43 Санні Лейнонен Фінляндія Фінляндія 1:18.38 33 !33 1:14.06 30 2:32.44 +5.33
31 25 Джессіка Лінделл-Вікарбі Швеція Швеція 1:18.34 32 !32 1:14.37 31 2:32.71 +5.60
32 27 Меґан Макджеймс США США 1:18.30 31 !31 1:14.68 33 2:32.98 +5.87
33 41 Єлена Лолович Сербія Сербія 1:20.03 39 !39 1:14.51 32 2:34.54 +7.43
34 42 Кароліна Руїс Кастільйо Іспанія Іспанія 1:19.17 35 !35 1:15.90 35 2:35.07 +7.96
35 53 Яна Ґантерова Словаччина Словаччина 1:20.00 38 !38 1:15.73 34 2:35.73 +8.62
36 46 Тея Палич Хорватія Хорватія 1:19.95 37 !37 1:16.17 36 2:36.12 +9.01
37 38 Ляйсан Раянова Росія Росія 1:20.37 41 !41 1:16.58 38 2:36.95 +9.84
38 33 Марія Хосе Рієнда Іспанія Іспанія 1:21.22 45 !45 1:16.23 37 2:37.45 +10.34
39 49 Невена Ігнятович Сербія Сербія 1:20.04 40 !40 1:17.47 39 2:37.51 +10.40
40 59 Марія Шканова Білорусь Білорусь 1:22.18 46 !46 1:18.20 41 2:40.38 +13.27
41 54 Жана Новакович Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1:22.77 48 !48 1:18.02 40 2:40.79 +13.68
42 55 Анна Береш Угорщина Угорщина 1:22.29 47 !47 1:18.58 43 2:40.87 +13.76
43 56 Шірін Нджейм Ліван Ліван 1:23.28 50 !50 1:18.33 42 2:41.61 +14.50
44 69 Богдана Мацьоцька Україна Україна 1:23.04 49 !49 1:18.94 46 2:41.98 +14.87
45 66 Макарена Сімарі Біркнер Аргентина Аргентина 1:23.29 51 !51 1:18.73 44 2:42.02 +14.91
46 52 Марія Белен Сімарі Біркнер Аргентина Аргентина 1:23.60 52 !52 1:18.78 45 2:42.38 +15.27
47 58 Їна Ме-Ланге Данія Данія 1:24.68 57 !57 1:18.99 47 2:43.67 +16.56
48 62 Ніколь Хастарді Аргентина Аргентина 1:24.25 54 !54 1:19.53 48 2:43.78 +16.67
49 63 Кім Су Чжу Південна Корея Південна Корея 1:23.88 53 !53 1:20.70 49 2:44.58 +17.47
50 61 Керстен Макґеррі Ірландія Ірландія 1:24.28 55 !55 1:20.92 50 2:45.20 +18.09
51 74 Льєне Фімбауере Латвія Латвія 1:25.16 58 !58 1:21.77 51 2:46.93 +19.82
52 80 Майя Клепіч Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1:27.37 61 !61 1:22.97 53 2:50.34 +23.23
53 76 Софія Раллі Греція Греція 1:27.75 62 !62 1:22.86 52 2:50.61 +23.50
54 72 Єлизавета Кузьменко Білорусь Білорусь 1:24.60 56 !56 1:26.29 58 2:50.89 +23.78
55 84 Софія Папамічалопулу Кіпр Кіпр 1:28.38 64 !64 1:23.48 54 2:51.86 +24.75
56 79 Тужба Дашдемір Туреччина Туреччина 1:28.37 63 !63 1:25.10 55 2:53.47 +26.36
57 77 Гая Бассані Антіварі Азербайджан Азербайджан 1:30.82 66 !66 1:26.05 57 2:56.87 +29.76
58 81 Ксенія Григорева Узбекистан Узбекистан 1:31.59 67 !67 1:25.63 56 2:57.22 +30.11
59 73 Ся Ліна КНР КНР 1:30.41 65 !65 1:28.48 59 2:58.89 +31.78
60 85 Мар'ян Калхор Іран Іран 1:36.87 68 !68 1:28.52 60 3:05.39 +38.28
99 ! 20 Шарка Загробська Чехія Чехія 1:18.06 28 !28 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 35 Вероніка Зузулова Словаччина Словаччина 1:18.96 34 !34 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 44 Ана Єлушич Хорватія Хорватія 1:20.62 44 !44 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 45 Ніка Флейсс Хорватія Хорватія 1:19.75 36 !36 9:99.99 !DNS 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 48 Андреа Харді Іспанія Іспанія 1:20.41 42 !42 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 51 Мірея Гутьєррес Андорра Андорра 1:20.61 43 !43 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 70 Ноель Бараона Чилі Чилі 1:26.76 59 !59 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 86 Орнелла Еттль Реєс Перу Перу 1:27.25 60 !60 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 17 Ліндсі Вонн США США 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 28 Мона Лосет Норвегія Норвегія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 30 Агнєшка Гонсєніца-Данієль Польща Польща 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 34 Андреа Деттлінг Швейцарія Швейцарія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 40 Олена Простєва Росія Росія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 47 Матеа Ферк Хорватія Хорватія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 50 Александра Колетті Монако Монако 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 57 Жофія Доме Угорщина Угорщина 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 60 Майя Гарріссон Бразилія Бразилія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 64 Софі Суарес Андорра Андорра 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 65 Марія Кіркова Болгарія Болгарія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 68 Тію Нурмберг Естонія Естонія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 71 Петра Заоурілова Чехія Чехія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 75 Синтія Денслер Колумбія Колумбія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 78 Ніно Ціклаурі Грузія Грузія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 82 Людмила Федотова Казахстан Казахстан 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 83 Ані-Матільда Серебракян Вірменія Вірменія 9:99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 67 Анастасія Скрябіна Україна Україна 9:99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !

Посилання в тексті

  1. vancouver2010.com - schedules and venues by sport
  2. Clatworthy, Ben (24 лютого 2010). Weather halts Olympics...again. PlanetSKI.eu. Архів оригіналу за 27 лютого 2010. Процитовано 12 червня 2010.
  3. Ski Racing.com [Архівовано 11 квітня 2019 у Wayback Machine.] - Olympics: Rebensburg gets GS gold, Mancuso eighth - 2010-02-25
  4. FIS-ski.com [Архівовано 2011-06-04 у Wayback Machine.] - results - Вікторія Ребенсбург - accessed 2010-02-27
  • п
  • о
  • р