Літні Паралімпійські ігри 1992

IX літні Паралімпійські ігри 1992
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1992
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1992
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1992
МістоБарселона, Іспанія
Країн82
Спортсменів3020
Розіграно медалей487 в 15 видах спорту
Церемонія відкриття3 серпня 1992
Церемонія закриття14 серпня 1992
Вебсторінкаparalympic.org/barcelona-1992
CMNS: Літні Паралімпійські ігри 1992 у Вікісховищі

Літні Паралімпійські ігри 1992 (ісп. Juegos Paralímpicos de 1992) пройшли в місті Барселона, Іспанія, з 3 серпня по 14 серпня. На змагання приїхало 3020 спортсменів, які змагалися у 15 видах спорту та розіграли 487 комплектів нагород.

Підсумковий медальний залік

Загальна кількість медалей
Країна Золото Срібло Бронза Всього
1 США США 76 51 48 175
2 Німеччина Німеччина 60 50 60 170
3 Велика Британія Велика Британія 40 46 41 127
4 Франція Франція 36 35 33 104
5 Іспанія Іспанія 34 31 42 107
6 Канада Канада 28 21 26 75
7 Австралія Австралія 24 27 25 76
8 Об'єднана команда 17 14 15 46
9 Нідерланди Нідерланди 13 15 11 39
10 Норвегія Норвегія 13 12 7 32
11 Данія Данія 12 22 12 46
12 КНР КНР 11 7 7 25
13 Південна Корея Південна Корея 10 14 18 42
14 Італія Італія 10 7 18 35
15 Фінляндія Фінляндія 8 6 11 25
16 Польща Польща 7 10 7 24 ]
17 Японія Японія 7 8 15 30
18 Швейцарія Швейцарія 6 16 12 34
19 Швеція Швеція 5 22 8 35
20 Австрія Австрія 5 4 13 22
21 Бельгія Бельгія 5 4 6 15
22 Єгипет Єгипет 5 4 4 13
23 Нова Зеландія Нова Зеландія 5 1 0 6
24 ] Чехословаччина Чехословаччина 4 3 6 13
25 Угорщина Угорщина 4 3 4 11
26 Паралімпійська Група 4 3 1 8
27 ПАР Південно-Африканська Республіка 4 1 3 8
28 Гонконг Гонконг 3 4 4 11
29 Куба Куба 3 3 3 9
30 Португалія Португалія 3 3 1 7
31 Ісландія Ісландія 3 2 12 17
32 Бразилія Бразилія 3 - 4 7
33 Ізраїль Ізраїль 2 4 5 11
34 Словенія Словенія 2 - 1 3
35 Нігерія Нігерія 2 - - 2
36 Кувейт Кувейт 1 3 1 5
37 Іран Іран 1 2 1 4
38 Болгарія Болгарія 1 2 - 3
Панама Панама 1 2 - 3
40 Аргентина Аргентина 1 1 - 2
41 Кенія Кенія 1 - 1 2
42 Литва Литва - 4 3 7
43 Ірландія Ірландія - 3 3 6
44 Естонія Естонія - 2 1 3
Греція Греція - 2 1 3
46 Мексика Мексика - 1 10 11
47 Ямайка Ямайка - 1 2 3
Малайзія Малайзія - 1 2 3
49 Фарерські острови Фарерські острови - 1 - 1
50 Бахрейн - - 1 1
Китайський Тайбей Китайський Тайбей - - 1 1
Хорватія Хорватія - - 1 1
Ірак - - 1 1
Таїланд Таїланд - - 1 1
Венесуела - - 1 1

Див. також


  • п
  • о
  • р
IPCВиди спортуТаблиця медалейКоди МОКСимволікаСписок столиць
Літні
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024  • 2028
Зимові
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018  • 2022 • 2026 • 2030
Поточні та майбутні Паралімпійські ігри: Пекін 2022 • Мілан-Кортіна-д'Ампеццо 2026 • 2030